

Disposition
Hubert Sandtner Orgelbau, Dillingen, Opus 65
Erbaut 1978 (47/III/P)
erweitert 2006* (53/III/P)
Register von G. F. Steinmeyer **
1. Hauptwerk | C-g''' | |
---|---|---|
1. | Praestant | 16' |
2. | Prinzipal | 8' |
3. | Flauto | 8' |
4. | Gamba | 8' |
5. | Octave | 4' |
6. | Spitzflöte | 4' |
7. | Quinte | 2 2/3' |
8. | Superoctave | 2' |
9. | Cornet V ab g° | 8' |
10. | Mixtur VI | 1 1/3' |
11. | Cymbel III | 1 1/2'' |
12. | Trompete | 8' |
II. Positiv | C-g''' | |
---|---|---|
1. | Holzgedeckt** | 8' |
2. | Quintade | 8' |
3. | Viola* | 8' |
4. | Prinzipal | 4' |
5. | Rohrflöte | 4' |
6. | Sesquitalter II | 2 2/3' |
7. | Octave | 2' |
8. | Larigot* | 1 1/3' |
9. | Scharff III | 2/3' |
10. | Dulcian* | 16' |
11. | Cromorne | 8' |
Tremultant |
III. Schwellwerk | C-g''' | |
---|---|---|
1. | Bourdon | 16' |
2. | Prinzipal | 8' |
3. | Holzflöte | 8' |
4. | Salicional** | 8' |
5. | Vox coelestis** ab c° | 8' |
6. | Octave | 4' |
7. | Querflöte | 4' |
8. | Nasard | 2 2/3' |
9. | Flautino | 2' |
10. | Terz | 1 3/5' |
11. | Piccolo* | 1' |
12. | Mixtur V | 2' |
13. | Fagott | 16' |
14. | Trompete harmonique* | 8' |
15. | Oboe* | 8' |
16. | Vox Humana* | 8' |
Tremulant |
Pedalwerk | C-f' | |
---|---|---|
1. | Contrabass* | 32' |
2. | Prinzipalbass** | 16' |
3. | Subbass** | 16' |
4. | Octavbass** | 8' |
5. | Bourdon | 8' |
6. | Violoncello* | 8' |
7. | Octave | 4' |
8. | Mixtur V | 2 2/3' |
9. | Bombarde* | 32' |
10. | Posaune | 16' |
11. | Trompete | 8' |
12. | Clairon | 4' |
Chamadewerk | C-g''' | |
(Auxiliaire) | ||
Tremulant | ||
1. | Trompeta magna | 16' |
Koppeln (elektrisch) |
---|
III-II, II-I, III-I*, III-P, II-P, I-P |
Suboktavkoppeln III-III*, III-I* | ||
Superoktavkoppeln III-P* | ||
Charmadewerk an I, II, III, Ped. | ||
Stimmung: gleichschwebend | ||
Winddruck Hauptwerk: 75 mmWs | ||
Winddruck Positiv: 70 mmWs | ||
Winddruck Schwellwerk: 80 mmWs | ||
Winddruck Pedal: 140/85mm/Ws | ||
Winddruck Chamaden: 110 mmWs |
3 Nebenregister | ||
---|---|---|
Glockenspiel Positiv | g°-g'' | |
Glockenspiel Pedal G-f | ||
Cymbelstern, Cucculus | ||
Traktur: mechanisch | ||
8000-facher Setzer | ||
Sequenzer +/- | ||
USB-Anschluss | ||